Prenumeratos terminai ir sąlygos

Prenumeratos / atšaukimo politika

Svarbu įsitikinti, kad mokate teisingą Narystės kainą pagal šalį, kurioje registruojatės. Jei kaina, už kurią mokate, yra neteisinga, kreipkitės pagalbos į klientų aptarnavimo komandą adresu [email protected]

Plano pavadinimas: Softbusskone Diamond

Šalis Bandomosios dienos Bandomosios programos kaina Pakartotinis intervalas - dienos Nuolatinė kaina
Austria 14 29.99 EUR 14 39.99 EUR
Australia 14 49.99 AUD 14 81.00 AUD
Belgium 14 29.99 EUR 14 49.99 EUR
Bulgaria 14 4.00 BGN 14 66.00 BGN
Canada 14 44.00 CAD 14 44.00 CAD
Switzerland 14 28.99 CHF 14 57.00 CHF
Chile 14 19631.00 CLP 14 19631.00 CLP
Colombia 14 8336.00 COP 14 141715.00 COP
Czech Republic 14 737.00 CZK 14 737.00 CZK
Germany 14 29.99 EUR 14 39.99 EUR
Estonia 14 29.99 EUR 14 39.99 EUR
Spain 14 29.99 EUR 14 39.99 EUR
Finland 14 29.99 EUR 14 59.99 EUR
France 14 29.99 EUR 14 49.99 EUR
United Kingdom 14 24.99 GBP 14 33.00 GBP
Greece 14 29.99 EUR 14 39.99 EUR
Hong Kong 14 17.00 HKD 14 284.00 HKD
Croatia 14 29.99 EUR 14 39.99 EUR
Hungary 14 11804.99 HUF 14 15340.00 HUF
Indonesia 14 34597.00 IDR 14 588156.00 IDR
Republic of Ireland 14 2.00 EUR 14 34.00 EUR
Israel 14 121.00 ILS 14 121.00 ILS
Iceland 14 2.00 EUR 14 34.00 EUR
Italy 14 29.99 EUR 14 39.99 EUR
Japan 14 4864.99 JPY 14 7977.00 JPY
Korea 14 2935.00 KRW 14 49899.00 KRW
Kuwait 14 7.00 AUD 14 7.00 AUD
Liechtenstein 14 2.00 CHF 14 33.00 CHF
Lithuania 14 29.99 EUR 14 49.99 EUR
Luxembourg 14 29.99 EUR 14 59.99 EUR
Latvia 14 29.99 EUR 14 39.99 EUR
Morocco 14 2.00 USD 14 36.00 USD
Moldova 14 2.00 USD 14 36.00 USD
Malta 14 2.00 EUR 14 34.00 EUR
Mexico 14 416.00 MXN 14 416.00 MXN
Malaysia 14 93.00 MYR 14 93.00 MYR
Netherlands 14 29.99 EUR 14 59.99 EUR
Norway 14 354.99 NOK 14 705.99 NOK
New Zealand 14 54.99 NZD 14 89.00 NZD
Philippines 14 123.00 PHP 14 2082.00 PHP
Poland 14 127.99 PLN 14 167.00 PLN
Portugal 14 29.99 EUR 14 29.99 EUR
Qatar 14 78.00 QAR 14 78.00 QAR
Romania 14 146.00 RON 14 146.00 RON
Saudi Arabia 14 123.00 SAR 14 123.00 SAR
Sweden 14 341.99 SEK 14 685.00 SEK
Singapore 14 28.00 SGD 14 28.00 SGD
Slovenia 14 29.99 EUR 14 29.99 EUR
Slovakia 14 29.99 EUR 14 39.99 EUR
Uruguay 14 2.00 USD 14 36.00 USD
South Africa 14 383.00 ZAR 14 383.00 ZAR

Plano pavadinimas: Softbusskone Premium

Šalis Bandomosios dienos Bandomosios programos kaina Pakartotinis intervalas - dienos Nuolatinė kaina
Austria 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Australia 3 15.99 AUD 14 81.00 AUD
Belgium 3 9.99 EUR 14 49.99 EUR
Bulgaria 3 4.00 BGN 14 66.00 BGN
Canada 3 14.99 CAD 14 44.00 CAD
Switzerland 3 9.99 CHF 14 57.00 CHF
Chile 3 10215.99 CLP 14 19631.00 CLP
Colombia 3 8336.00 COP 14 141715.00 COP
Czech Republic 3 249.99 CZK 14 737.00 CZK
Germany 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Estonia 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Spain 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Finland 3 9.99 EUR 14 59.99 EUR
France 3 9.99 EUR 14 49.99 EUR
United Kingdom 3 7.99 GBP 14 33.00 GBP
Greece 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Hong Kong 3 17.00 HKD 14 284.00 HKD
Croatia 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Hungary 3 3929.99 HUF 14 15342.00 HUF
Indonesia 3 34597.00 IDR 14 588156.00 IDR
Republic of Ireland 3 2.00 EUR 14 34.00 EUR
Israel 3 40.99 ILS 14 121.00 ILS
Iceland 3 2.00 EUR 14 34.00 EUR
Italy 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Japan 3 1619.99 JPY 14 7977.00 JPY
Korea 3 2935.00 KRW 14 49899.00 KRW
Kuwait 3 3.99 AUD 14 7.00 AUD
Liechtenstein 3 2.00 CHF 14 33.00 CHF
Lithuania 3 9.99 EUR 14 49.99 EUR
Luxembourg 3 9.99 EUR 14 59.99 EUR
Latvia 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Morocco 3 2.00 USD 14 36.00 USD
Moldova 3 2.00 USD 14 36.00 USD
Malta 3 2.00 EUR 14 34.00 EUR
Mexico 3 215.99 MXN 14 416.00 MXN
Malaysia 3 48.99 MYR 14 93.00 MYR
Netherlands 3 9.99 EUR 14 59.99 EUR
Norway 3 117.99 NOK 14 705.99 NOK
New Zealand 3 17.99 NZD 14 89.00 NZD
Philippines 3 123.00 PHP 14 2082.00 PHP
Poland 3 42.99 PLN 14 167.00 PLN
Portugal 3 9.99 EUR 14 29.99 EUR
Qatar 3 39.99 QAR 14 78.00 QAR
Romania 3 49.99 RON 14 146.00 RON
Saudi Arabia 3 40.99 SAR 14 123.00 SAR
Sweden 3 114.00 SEK 14 685.00 SEK
Singapore 3 13.99 SGD 14 28.00 SGD
Slovenia 3 9.99 EUR 14 29.99 EUR
Slovakia 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Uruguay 3 2.00 USD 14 36.00 USD
South Africa 3 199.99 ZAR 14 383.00 ZAR

Plano pavadinimas: Softbusskone Light

Šalis Bandomosios dienos Bandomosios programos kaina Pakartotinis intervalas - dienos Nuolatinė kaina
Austria 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Australia 3 5.00 AUD 14 81.00 AUD
Belgium 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Bulgaria 3 4.00 BGN 14 113.55 BGN
Canada 3 5.00 CAD 14 44.00 CAD
Switzerland 3 3.00 CHF 14 57.00 CHF
Chile 3 3068.00 CLP 14 19633.00 CLP
Colombia 3 8685.00 COP 14 252002.77 COP
Czech Republic 3 75.00 CZK 14 737.00 CZK
Germany 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Estonia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Spain 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Finland 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
France 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
United Kingdom 3 3.00 GBP 14 33.00 GBP
Greece 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Hong Kong 3 17.00 HKD 14 491.35 HKD
Croatia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Hungary 3 1179.00 HUF 14 15330.00 HUF
Indonesia 3 35063.00 IDR 14 1017419.62 IDR
Republic of Ireland 3 2.00 EUR 14 57.99 EUR
Israel 3 12.00 ILS 14 121.00 ILS
Iceland 3 2.00 EUR 14 57.99 EUR
Italy 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Japan 3 487.00 JPY 14 7978.00 JPY
Korea 3 2992.00 KRW 14 86799.48 KRW
Kuwait 3 1.00 AUD 14 7.00 AUD
Liechtenstein 3 2.00 CHF 14 56.51 CHF
Lithuania 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Luxembourg 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
Latvia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Morocco 3 2.00 USD 14 62.92 USD
Monaco 3 2.00 EUR 14 57.99 EUR
Moldova 3 2.00 USD 14 62.92 USD
Malta 3 2.00 EUR 14 57.99 EUR
Mexico 3 65.00 MXN 14 416.00 MXN
Malaysia 3 15.00 MYR 14 93.00 MYR
Netherlands 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
Norway 3 35.00 NOK 14 705.99 NOK
New Zealand 3 5.00 NZD 14 89.00 NZD
Philippines 3 127.00 PHP 14 3669.00 PHP
Poland 3 13.00 PLN 14 167.00 PLN
Portugal 3 3.00 EUR 14 29.99 EUR
Qatar 3 12.00 QAR 14 78.00 QAR
Romania 3 15.00 RON 14 146.00 RON
Serbia 3 2.00 EUR 14 57.99 EUR
Saudi Arabia 3 13.00 SAR 14 123.00 SAR
Sweden 3 34.00 SEK 14 685.00 SEK
Singapore 3 4.00 SGD 14 28.00 SGD
Slovenia 3 3.00 EUR 14 29.99 EUR
Slovakia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Uruguay 3 2.00 USD 14 62.92 USD
South Africa 3 60.00 ZAR 14 383.00 ZAR

Priimamos kortelės: Visa ir MasterCard.

Sąskaitų išrašymas

Užsiregistravus narystei svetainėje Softbusskone, iš jūsų nurodyto arba vėliau atnaujinto mokėjimo būdo bus automatiškai nuskaičiuoti pirmiau minėti mokesčiai. Mokėjimų data priklauso nuo plano, kurį pasirinksite, kaip taip pat minėta pirmiau. Narystė neįpareigoja likti - ją galite bet kada nutraukti. Visi mokesčiai bus mokami iš anksto prieš pradedant teikti paslaugas. Jūs sutinkate, kad Softbusskone be papildomo leidimo gali nurašyti lėšas nuo jūsų mokėjimo būdo. Kai Softbusskone gaus jūsų užsakymą, įsigytomis paslaugomis galėsite naudotis pagal galiojančias sąlygas. Užsakymo patvirtinimo el. laiškas su atsiskaitymo aprašymu bus išsiųstas el. paštu, kurį nurodėte registruodamiesi prenumeratai. Jei turite klausimų dėl užsakymo pristatymo, susisiekite su mumis adresu [email protected]. Trikane limited pasilieka teisę išrašyti skaitmenines arba fizines sąskaitas faktūras ir bendradarbiauti su trečiosios šalies faktoringo bendrove, jei nebus atliktas mokėjimas kredito kortele. Visas bendravimas vyks elektroniniu būdu arba telefonu

Narystės atšaukimas ir pinigų grąžinimas

Jei jūsų netenkina pirkinys, bet kuriuo metu galite nedelsiant nutraukti savo Narystę svetainėje Softbusskone spustelėję ("Cancel Subscription") ir vadovaudamiesi turimomis instrukcijomis arba susisiekę su klientų aptarnavimo centru el. paštu / telefonu. Jūsų paskyra išliks aktyvi iki kito atsiskaitymo ciklo

Softbusskone siūlo 100 proc. pinigų grąžinimą, jei jo prašoma per 14 dienų nuo įsigijimo. Už jau sumokėtus Narystės mokesčius pinigai negrąžinami, taip pat pinigai negrąžinami nutraukus Softbusskone. Visi Narystės mokesčiai negrąžinami ir bus nurodyti jūsų Mokėjimo būdo išraše pagal nurodytą identifikatorių. Išimtys gali būti daromos kiekvienu konkrečiu atveju kliento pagalbos tarnybos sprendimu

Softbusskone pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti savo Atsiskaitymo nuostatas, paskelbdama naujus mokesčius savo Paslaugoje. Jei gavę pranešimą nuspręsite toliau naudotis Svetaine arba įsigyti Narystę, sutinkate laikytis pakeitimų. Užsiregistruodami svetainėje Softbusskone ir pateikdami savo Mokėjimo būdo informaciją, jūs įgaliojate svetainę Softbusskone teikti Prekes ir išrašyti jums sąskaitą už jas

Pasirinkite kalbą:
English
Français
Norsk
Svenska
Suomi
Italiano
Polski
Español
Deutsch
Nederlands
日本語
Português
Magyar
Slovenčina
Bahasa indonesia
Čeština
Eesti keel
Lietuvių
Latviešu
Slovensko
Română
Български
한국어
中文 (简体)